Anhak Drakons' Kaltblüter (ausdrucken)

Anhak Drakon
125
Fertigkeiten: Anführer, Fechtkunst, Furcht 1 | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 5 | Wiederstand | 4 | |
Gewandtheit | 7 | Wunden | 4 |

Carnosaurus Rex
100
Fertigkeiten: Furchtlos 2, Träge | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 7 | Wiederstand | 4 | |
Gewandtheit | 8 | Wunden | 5 |

C'thal Tchuk
59
Fertigkeiten: Furchtlos 1, Magie 2 | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 2 | Wiederstand | 2 | |
Gewandtheit | 4 | Wunden | 4 |

Großer Schlangenkrieger
48
Fertigkeiten: Träge | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Wiederstand | 3 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 4 |

Junger Drache
98
Fertigkeiten: Fliegen, Furcht 1, Odemwaffe, Träge | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 5 | Wiederstand | 5 | |
Gewandtheit | 7 | Wunden | 3 |

Schlangengardist
100
Fertigkeiten: Fanatiker | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 6 | Wiederstand | 4 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 5 |

Schlangengardist
97
Fertigkeiten: Fanatiker | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 6 | Wiederstand | 4 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 4 |

Schlangenkrieger
35
Fertigkeiten: keine | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 3 | Wiederstand | 3 | |
Gewandtheit | 5 | Wunden | 3 |

Schlangenpriesterin
44
Fertigkeiten: Magie 1 | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 2 | Wiederstand | 3 | |
Gewandtheit | 5 | Wunden | 3 |

Ss'hilard, der Scharfschütze
74
Fertigkeiten: Anführer, Fernkampf, Hinterhältiger Angriff | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 5 | Wiederstand | 3 | |
Gewandtheit | 8 | Wunden | 3 |