Azaroths Seelenjäger (ausdrucken)

Azaroth, Lord des Fegefeuers
164
Fertigkeiten: Fanatiker, Fliegen, Furcht 2, Träge, Unverwundbar | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 7 | Widerstand | 5 | |
Gewandtheit | 7 | Wunden | 3 |

Bluttrinker
57
Fertigkeiten: Berserker, Fanatiker, Furchtlos 1 | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Widerstand | 3 | |
Gewandtheit | 5 | Wunden | 3 |

Chaoskrieger
52
Fertigkeiten: Furchtlos 1 | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 3 | Widerstand | 4 | |
Gewandtheit | 4 | Wunden | 3 |

Chaostroll
114
Fertigkeiten: Berserker, Furcht 2, Träge | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 6 | Widerstand | 4 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 5 |

Chaoszwerge
41
Fertigkeiten: keine | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Widerstand | 3 | |
Gewandtheit | 4 | Wunden | 3 |

Cretus, geflügelter Minotaurus
114
Fertigkeiten: Berserker, Fliegen, Furcht 1, Träge | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 6 | Widerstand | 5 | |
Gewandtheit | 7 | Wunden | 5 |

Gefolterter
92
Fertigkeiten: Berserker, Furcht 1, Träge | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 6 | Widerstand | 4 | |
Gewandtheit | 4 | Wunden | 5 |

Gepeinigter
84
Fertigkeiten: Berserker, Furcht 1, Träge | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 6 | Widerstand | 4 | |
Gewandtheit | 4 | Wunden | 5 |

Henkerchief, der Seelenhäuter
138
Fertigkeiten: Fanatiker, Fliegen, Furcht 2, Träge | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 6 | Widerstand | 5 | |
Gewandtheit | 7 | Wunden | 5 |

Herr der Verwandlung
154
Fertigkeiten: Fliegen, Furcht 1, Magie 3, Träge | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 5 | Widerstand | 5 | |
Gewandtheit | 8 | Wunden | 6 |

Kuhbarak, Minotaurus
63
Fertigkeiten: Träge | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 6 | Widerstand | 4 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 4 |

Manbane, Minotaurus
114
Fertigkeiten: Berserker, Fanatiker, Furcht 1, Träge | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 7 | Widerstand | 4 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 5 |