Dûnwyns Eisenbrüder (ausdrucken)

Eisengolem
99
Fertigkeiten: Fanatiker, Furchtlos 3, Träge | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 6 | Wiederstand | 5 | |
Gewandtheit | 5 | Wunden | 5 |

Gronkh der Goblinschlächter
74
Fertigkeiten: Berserker, Furcht 1, Träge | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 5 | Wiederstand | 3 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 4 |

Hammerträger
40
Fertigkeiten: keine | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Wiederstand | 4 | |
Gewandtheit | 3 | Wunden | 3 |

König Kazador
113
Fertigkeiten: Anführer, Fechtkunst, Furchtlos 2 | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 5 | Wiederstand | 4 | |
Gewandtheit | 3 | Wunden | 4 |

König Thorgrimm (auf Sänfte)
95
Fertigkeiten: Anführer, Furchtlos 2 | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Wiederstand | 4 | |
Gewandtheit | 4 | Wunden | 4 |

Orgelkanone
75
Fertigkeiten: Kriegsmaschine | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Wiederstand | 3 | |
Gewandtheit | 4 | Wunden | 5 |

Thorgrimms Sänftenträger
40
Fertigkeiten: keine | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Wiederstand | 4 | |
Gewandtheit | 3 | Wunden | 3 |

Ûngrimm Schlachtenwut
110
Fertigkeiten: Anführer, Berserker, Fanatiker, Furchtlos 2 | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 5 | Wiederstand | 5 | |
Gewandtheit | 3 | Wunden | 4 |

Zwergen-Kanone
75
Fertigkeiten: Kriegsmaschine | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 3 | Wiederstand | 3 | |
Gewandtheit | 2 | Wunden | 5 |

Zwergenberserker
78
Fertigkeiten: Berserker, Fanatiker, Furchtlos 2 | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 5 | Wiederstand | 2 | |
Gewandtheit | 3 | Wunden | 4 |

Zwergenkämpfer
40
Fertigkeiten: keine | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Wiederstand | 4 | |
Gewandtheit | 3 | Wunden | 3 |

Zwergenkrieger
32
Fertigkeiten: keine | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Wiederstand | 2 | |
Gewandtheit | 3 | Wunden | 3 |