Adeptus Astartes (ausdrucken)
Assault Marines
51
| Fertigkeiten: Berserker, Reichweite | ||||
| Angriff | ||||
| Verteidigung | ||||
| Stärke | 4 | Widerstand | 4 | |
| Gewandtheit | 5 | Wunden | 2 | |
Captain Luger
74
| Fertigkeiten: Anführer, Fechtkunst, Fernkampf | ||||
| Angriff | ||||
| Verteidigung | ||||
| Stärke | 4 | Widerstand | 4 | |
| Gewandtheit | 5 | Wunden | 2 | |
Captain Uriniel
124
| Fertigkeiten: Anführer, Berserker, Fechtkunst, Fernkampf | ||||
| Angriff | ||||
| Verteidigung | ||||
| Stärke | 6 | Widerstand | 6 | |
| Gewandtheit | 4 | Wunden | 3 | |
Dreadnought
150
| Fertigkeiten: Fernkampf, Furchtlos 2, Träge | ||||
| Angriff | ||||
| Verteidigung | ||||
| Stärke | 8 | Widerstand | 6 | |
| Gewandtheit | 6 | Wunden | 5 | |
Intercessors
55
| Fertigkeiten: Fernkampf | ||||
| Angriff | ||||
| Verteidigung | ||||
| Stärke | 4 | Widerstand | 4 | |
| Gewandtheit | 5 | Wunden | 2 | |
Terminatoren
84
| Fertigkeiten: Fernkampf | ||||
| Angriff | ||||
| Verteidigung | ||||
| Stärke | 6 | Widerstand | 6 | |
| Gewandtheit | 4 | Wunden | 2 | |