HeroQuest Monster (ausdrucken)

Chaoskrieger
39
Fertigkeiten: keine | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Widerstand | 4 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 1 |

Fimir
28
Fertigkeiten: keine | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 3 | Widerstand | 3 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 1 |

Gargoyle
68
Fertigkeiten: Träge, Unverwundbar | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 5 | Widerstand | 4 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 3 |

Gobling
16
Fertigkeiten: keine | ||||
Angriff | ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 2 | Widerstand | 1 | |
Gewandtheit | 9 | Wunden | 1 |

Hexer
54
Fertigkeiten: Magie 2 | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 3 | Widerstand | 3 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 1 |

Mumie
38
Fertigkeiten: Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Widerstand | 2 | |
Gewandtheit | 4 | Wunden | 1 |

Orc
24
Fertigkeiten: keine | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 3 | Widerstand | 2 | |
Gewandtheit | 8 | Wunden | 1 |

Skelett
25
Fertigkeiten: Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 2 | Widerstand | 1 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 1 |

Zombie
24
Fertigkeiten: Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 2 | Widerstand | 1 | |
Gewandtheit | 4 | Wunden | 1 |