HeroQuest Heroen (ausdrucken)
Alb
69
| Fertigkeiten: Magie 1 | ||||
| Angriff | ||||
| Verteidigung | ||||
| Stärke | 3 | Widerstand | 3 | |
| Gewandtheit | 8 | Wunden | 6 | |
Barbar
98
| Fertigkeiten: Berserker | ||||
| Angriff | ||||
| Verteidigung | ||||
| Stärke | 5 | Widerstand | 3 | |
| Gewandtheit | 6 | Wunden | 8 | |
Zauberer
64
| Fertigkeiten: Magie 3 | ||||
| Angriff | ||||
| Verteidigung | ||||
| Stärke | 3 | Widerstand | 3 | |
| Gewandtheit | 6 | Wunden | 4 | |
Zwerg
82
| Fertigkeiten: Fanatiker | ||||
| Angriff | ||||
| Verteidigung | ||||
| Stärke | 4 | Widerstand | 4 | |
| Gewandtheit | 4 | Wunden | 7 | |