Die Meute des schwarzen Fürsten (ausdrucken)

Arrius, der Schwarze
94
Fertigkeiten: Anführer, Fechtkunst, Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Widerstand | 4 | |
Gewandtheit | 4 | Wunden | 4 |

Ogerskelett
68
Fertigkeiten: Träge, Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 5 | Widerstand | 3 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 4 |

Schädelkatapult
67
Fertigkeiten: Kriegsmaschine, Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 3 | Widerstand | 2 | |
Gewandtheit | 2 | Wunden | 4 |

Skelett-Speerträger
43
Fertigkeiten: Reichweite, Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 3 | Widerstand | 2 | |
Gewandtheit | 4 | Wunden | 3 |

Skelettbogenschütze
49
Fertigkeiten: Fernkampf, Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 3 | Widerstand | 2 | |
Gewandtheit | 4 | Wunden | 3 |

Skelettreiter
53
Fertigkeiten: Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 3 | Widerstand | 3 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 3 |

Todesritter
60
Fertigkeiten: Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Widerstand | 4 | |
Gewandtheit | 4 | Wunden | 3 |

Untote Zwergenkrieger
44
Fertigkeiten: Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 3 | Widerstand | 4 | |
Gewandtheit | 3 | Wunden | 3 |

Untoter Minotaurus
102
Fertigkeiten: Furcht 1, Träge, Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 7 | Widerstand | 4 | |
Gewandtheit | 6 | Wunden | 5 |

Untotes Kriegsmammut
161
Fertigkeiten: Fernkampf, Furcht 2, Träge, Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 6 | Widerstand | 5 | |
Gewandtheit | 8 | Wunden | 6 |

Verfluchter Held
97
Fertigkeiten: Anführer, Fechtkunst, Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Widerstand | 4 | |
Gewandtheit | 9 | Wunden | 4 |

Wächtermumien
55
Fertigkeiten: Untot | ||||
Angriff | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Verteidigung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Stärke | 4 | Widerstand | 2 | |
Gewandtheit | 4 | Wunden | 4 |